نام شرکت | شرکت مهندسین مشاور آب نیرو |
زمینه فعالیت | مهندسین مشاور |
وب سایت | http://www.abniru.com |
پست الکترونیک | info@abniru.com |
شماره تماس | 88747092 88745715-16 |
شماره فکس | 88759345 |
آدرس | نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، پایین تر از خیابان شهید بهشتی (روبروی اندیشه یک) کوچه سینک، پلاک 18 |
توضیحات | شرکت مهندسی مشاورآب نیرو در سال ۱۳۶۷ توسط دکتر جلالی و همکاران تاسیس گردید. این شرکت از همان ابتدای تاسیس ، فعالیتهای مختلفی در دامنه گسترده مهندسی سیویل آغاز نمود که در این مورد مباحث سد سازی – سد و نیروگاه ، آبیاری و زهکشی ، مهندسی ( ساماندهی ) رودخانه ، بررسیهای زیست محیطی و آب و فاضلاب و هیدرودینامیک دریاچه و کارهای دریائی مورد تاکید بوده است . تجارب عمومی و ویژه موسسین شرکت در زمینه های سد سازی، تونلسازی ، شبکه آبیاری و زهکشی ، منابع آب و برنامه ریزی آن ، سازه های ژئوتکنیکی، نیروگاههای برقابی، زمین شناسی مهندسی و کارهای دریائی در زمینه موج شکن و سازه های کنار ساحل بوده که قبل از تاسیس شرکت از ارائه خدمات مهندسی در زمینه های فوق را در پروژه های مختلف برخوردار بوده اند.در ظرف مدت ۲۰ سال فعالیت شرکت آب نیرو توانست مطالعات ۵۲ سد بزرگ و متوسط با ۷ دستگاه سد و نیروگاه و ۱۴ نیروگاه جریانی کوچک را در مرحله توجیهی و ۲۴ سد بزرگ و متوسط را در مرحله مطالعات تفصیلی ( فاز ۲ ) با نقشه های اجرائی و اسناد مناقصه تدوین و تکمیل و به تصویب رسانده که ۲۲ مورد آن اجراء شده و یا در حال اجراء و تکمیل میباشد . در راستای فعالیتهای مهندسی آب حدود ۰۰۰ر۱۲۰ هکتار مطالعات شبکه و آبیاری و زهکشی انجام داده که بخش مهمی از آن با سیستم آبیاری تحت فشار بوده و در حال اجراء میباشد . مطالعات میان مرحله تفصیلی و مطالعات مرحله دوم بزرگراه دریاچه ارومیه بهمراه پل بزرگ بخش باز میانی بطول حدود ۱۳۸۰ متر و دو دستگاه پل کنار ساحلی در سمت تبریز و ارومیه برای عبور جریانهای ساحلی به دهانه های مجموعاً ۲۵۰ متر هر کدام بهمراه ۱۳ کیلومتر موج شکن دو طرفه برای حفاظت بدنه راه در مقابل امواج توسط شرکت آب نیرو تا سال ۱۳۷۶ مطالعه شد و مجموعه گزارشهای اولیه و تکمیلی آن به ۳۲ مجلد میرسید که به وزارت راه و ترابری تسلیم نموده است. در آن مطالعات هیدرومکانیک دریاچه ، کیفیت آب برحسب تغییرات تراز آب دریاچه که در فاصله سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۷۵ رقوم سطح دریاپه بین ۸/۱۲۷۲ تا ۵/۱۲۷۸ متر در نوسان بوده و هیچگاه شوری آن از ۳۲۰ گرم در لیتر( کمتر از مقدار اشباع نمک در آب ) بیشتر نشده و حتی تا ۲۱۰ گرم در لیتردر تراز بالائی بوده است .بخشی از کارهای ساحلی و پارکینگ کشتی کارخانه کشتی سازی خلیج فارس و بخشهای سیویل کارهای تاسیساتی آن نیز توسط این مهندس مشاور مطالعه و در فاصله زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ ساخته و تحویل شد .ضمناً سیستم آب خام و تاسیسات آبرسانی و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر – سالاریه نیز طراحی و احداث آن تا سال ۱۳۷۸ خاتمه یافت . مهمترین بخش آن یافتن محلی دارای آب شیرین در حوالی منطقه ای که کلاً دارای آب شور بوده است ، میباشد. طراحی و اجرای تاسیسات تامین و آبرسانی آب شیرین دو شهرک مزبور ( برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون مترمکعب در سال ) بوده است .در این راستا مجموعه گزارشهای مطالعات متجاوز از ۱۱۰۰ مجلد تهیه و تسلیم کارفرمایان شده است و متعاقباً آلبوم نقشه ها و اسناد مناقصه طرحهای مذکور نیز تهیه و تسلیم کارفرمایان شده است . |
رتبه بندی ها | |
تعداد بازدید | 1712 |